Die Angele Rollladenkasten-Systeme aus expandiertem Polystyrol setzen neue Maßstäbe bezüglich der Schall- und Isolations-werte. Die Gleichwertigkeit zu DIN 4108-Bbl.2:2006-03 und DIN EN ISO 10077-2 Ausgabe 2018 sowie DIN 4108-Bbl. 2_2019-06 ist durch das TFI Aachen, SWA Aachen (Forschungseinrichtung, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle von Dämmstoffen und Bauteilen) nachgewiesen. Sie erfüllen die derzeit gültige GEG, EnEV und VVTB. Individuell können Rollladen, Jalousien, oder Textilscreen mit Insektenschutzrollo eingebaut werden. Die Grupor® Rollladenkasten-Systeme sind als Revision Innen sowie als Revision Außen und Klinkervariante erhältlich.

Merkmale (Auszug)
- geeignet für Passivhaus, Effizienzhaus 40 Plus, 40 ,55
- Material expandiertes geschlossenzelliges Polystyrol (EPS grau)
- wärmegedämmtes und schallentkoppeltes Kopfstück recycelbar und umweltfreundlich
- Raffstorekasten Schenkellänge 240 mm, Option: erweiterbar auf 270 mm
- Rollraum Ø 205 mm, Rollraum Ø 182 mm, bei Lüftungssystem Firma impruf
- witterungsbeständig, dauerhaft formstabil, frostsicher
- hoch wärme- und schalldämmend
- Klassifizierung B1 Brandverhalten gemäß DIN 4102, Teil1
- für Mauerstärken MS26, MS30, MS36.5, MS42 u. MS49
- Sondermaße auf Anfrage jederzeit möglich!
- Aussparungen Dämmkeil für Schaumprofil zur Fensterfixierung
- einbruchshemmender Rollladen- oder Raffstorekasten in der Version RC2 auf Anfrage erhältlich!
Abmessungen
(Details siehe Tabelle Prüfwerte)
Revision Innen
Revision Außen
Revision Außen mit Fliegenschutzrollo
Details
2-teiliger Dämmkeil vorgerichtet für Stahlkonsole RA
Kopfstück Dämmung Aufsatzkasten
Deckenbefestigungslasche
RC2 Ausführung, Konsole für Aufsatz- und Mauerrollladenkasten RA MS30
Stahlbefestigungskonsole RI MS26
Standardkonsole nur für Mauer-Rollladenkasten erhältlich ohne RC2
Stahlbefestigungskonsole RI
Stahlkonsole SK26 RA für den nachträglichen Einbau/Befestigung am Betonsturz
Mit zusätzlichen Stahlkonsolen kann der obere Blendrahmen mechanisch befestigt werden.
Konsole zur Befestigung am Betonsturz. Durch das Befestigen des Fensters durch die Konsole und deren Befestigung am Bauwerk, bietet die Stabilisierungskonsole eine kraftvolle Brücke zwischen dem oberen Blendrahmen und dem Öffnungssturz. Durch ihren Einsatz kann der Anprall von zuschlagenden Fenstern gedämpft und die Verformung durch Windlast auf ein verträgliches Maß reduziert werden. Einfache und schnelle Montage, auch beim Nachrüsten vor der Fenstermontage (Bohren und Freischneiden).
Prüfwerte System Angele Revision außen
(Behang Rollladen)
Betrachteter Kasten | B/A (C) Kasten | D Kasten | E Öffnungs- maß Kasten | F Kasten | U Kasten |
Anforderung | - | - | - | - | ≤ 0,85 |
Einheit | mm | mm | mm | mm | W/(m-K) |
Typ MS26 RA | 260/275 | 153 | 80 | Ø 205 | 0,56 |
Typ MS26 RA-H25 | 260/250 | 153 | 80 | Ø 190 | 0,57 |
Typ MS30 RA | 300/308 | 193 | 80 | Ø 205 | 0,41 |
Typ MS30 RA-H25 | 300/250 | 193 | 80 | Ø 190 | 0,44 |
Typ MS36,5 RA | 365/308 | 258 | 80 | Ø 205 | 0,34 |
Typ MS36 RA-H25 | 365/250 | 258 | 80 | Ø 190 | 0,37 |
Typ MS42 RA | 425/308 | 318 | 80 | Ø 205 | 0,32 |
Typ MS42 RA-H25 | 425/250 | 318 | 80 | Ø 190 | 0,37 |
Typ MS49 RA | 485/308 | 378 | 80 | Ø 205 | 0,31 |
Typ MS49 RA-H25 | 490/250 | 383 | 80 | Ø 190 | 0,34 |
Betrachteter Kasten | Ψ B60 | Tmin Fenster | Tmin Sturz | Ψ B60 mit DRS | Tmin Fenster mit DRS |
Anforderung | ≤ 0,28 | ≥ 12,6 | ≥ 12,6 | ≤ 0,28 | ≥ 12,6 |
Einheit | W/(m-K) | °C | °C | W/(m-K) | °C |
Typ MS26 RA | 0,19 | 15,1 | 16,7 | - | - |
Typ MS26 RA-H25 | 0,19 | 15 | 16,7 | - | - |
Typ MS30 RA | 0,16 | 14,5 | 17 | 0,08 | 14,6 |
Typ MS30 RA-H25 | 0,18 | 14,8 | 16,7 | 0,12 | 14,5 |
Typ MS36,5 RA | 0,17 | 14,4 | 17 | 0,1 | 14,4 |
Typ MS36 RA-H25 | 0,19 | 14,7 | 16,9 | 0,13 | 14,4 |
Typ MS42 RA | 0,18 | 14,3 | 17,1 | 0,11 | 14,4 |
Typ MS42 RA-H25 | 0,23 | 14,4 | 16,8 | 0,15 | 14,4 |
Typ MS49 RA | 0,14 | 14,3 | 17,2 | 0,12 | 14,4 |
Typ MS49 RA-H25 | 0,21 | 14,7 | 17,1 | 0,16 | 14,4 |
Betrachteter Kasten | Tmin Sturz mit DRS | Prüfbericht Nr. | U Kasten | ![]() |
Anforderung | ≥ 12,6 | - | ||
Einheit | °C | dB | ||
Typ MS26 RA | - | A-2022-069 | 48/47 | 480803-01 |
Typ MS26 RA-H25 | - | A-2022-069 | 47/46 | A-2020-324 |
Typ MS30 RA | 18 | KIWA-2022-151 | 49/47 | 480803-02 |
Typ MS30 RA-H25 | 17,7 | KIWA-2022-151 | 47/46 | A-2020-324 |
Typ MS36,5 RA | 17,9 | KIWA-2022-151 | 49/47 | 480803-03 |
Typ MS36 RA-H25 | 17,8 | KIWA-2022-151 | 47/46 | A-2020-324 |
Typ MS42 RA | 18 | KIWA-2022-151 | 49/47 | 480803-03 |
Typ MS42 RA-H25 | 17,8 | KIWA-2022-151 | 47/46 | A-2020-324 |
Typ MS49 RA | 18 | KIWA-2022-151 | 49/47 | 480803-03 |
Typ MS49 RA-H25 | 17,8 | KIWA-2022-151 | 47/46 | A-2020-324 |
Varianten
Unsere Rollladenkästen erhalten Sie außerdem in den folgenden Varianten:
- Revision innen
- mit Ziegelblende innen
- mit Ziegelblende außen
Für weitere Informationen kommen Sie gerne auf uns zu.